Kalibrační závaží – třída OIML, F2

| Závaží | Materiál | Obj. číslo | Kazeta |
| 1 g | St | YCW314-00 | Plast |
| 2 g | St | YCW324-00 | Plast |
| 5 g | St | YCW354-00 | Plast |
| 10 g | St | YCW414-00 | Plast |
| 20 g | St | YCW424-00 | Plast |
| 50 g | St | YCW454-00 | Dřevo |
| 100 g | St | YCW514-00 | Dřevo |
| 200 g | St | YCW524-00 | Dřevo |
| 500 g | St | YCW554-00 | Dřevo |
| 1 kg | St | YCW614-00 | Dřevo |
| 2 kg | St | YCW624-00 | Dřevo |
| 5 kg | St | YCW654-00 | Dřevo |
| 10 kg | St | YCW714-00 | Dřevo |
| 20 kg | St | YCW724-00 | Dřevo |
| 50 kg | St | YCW754-00 | Dřevo |

| Závaží | Materiál | Obj. číslo | Kazeta |
| 100 kg | St | YCW814-00 | Na paletě |
| 200 kg | St | YCW824-00 | Na paletě |
| 500 kg | St | YCW854-00 | Na paletě |
| 1000 kg | St | YCW914-00 | Na paletě |
Sady závaží
![]()
| Sada | Materiál | Obj. číslo | Kazeta |
| 1 mg – 100 g | Al / NS / St | YCS01-514-00 | Dřevo |
| 1 mg – 200 g | Al / NS / St | YCS01-524-00 | Dřevo |
| 1 mg – 1 kg | Al / NS / St | YCS01-614-00 | Dřevo |
| 1 mg – 5 kg | Al / NS / St | YCS01-654-00 | Dřevo |
| Sada | Materiál | Obj. číslo | Kazeta |
| 1 g – 1 kg | St | YCS31-614-00 | Dřevo |
| 1 g – 5 kg | St | YCS31-654-00 | Dřevo |
| 1 g – 10 kg | St | YCS31-714-00 | Dřevo |
Materiál:
- Al – hliník, 2,7 g / cm3
- NS – Nikl – stříbro, 8,7 g / cm3
- St – Nerez ocel-nemagnetická, 8 g / cm3, leštěné závaží
Upozornění: Závaží od 10 g včetně jsou opatřeny dutinou pro justáž









