Kalibrační závaží – třída OIML, F1
![]()
| Závaží | Materiál | Obj. číslo | Kazeta |
| 1 mg | Al | YCW013-00 | Plast |
| 2 mg | Al | YCW023-00 | Plast |
| 5 mg | Al | YCW053-00 | Plast |
| 10 mg | NS | YCW113-00 | Plast |
| 20 mg | NS | YCW123-00 | Plast |
| 50 mg | NS | YCW153-00 | Plast |
| 100 mg | NS | YCW213-00 | Plast |
| 200 mg | NS | YCW223-00 | Plast |
| 500 mg | NS | YCW253-00 | Plast |

| Závaží | Materiál | Obj. číslo | Kazeta |
| 1 g | St | YCW313-00 | Plast |
| 2 g | St | YCW323-00 | Plast |
| 5 g | St | YCW353-00 | Plast |
| 10 g | St | YCW413-00 | Plast |
| 20 g | St | YCW423-00 | Plast |
| 50 g | St | YCW453-00 | Dřevo |
| 100 mg | St | YCW513-00 | Dřevo |
| 200 mg | St | YCW523-00 | Dřevo |
| 500 mg | St | YCW553-00 | Dřevo |
| 1 kg | St | YCW613-00 | Dřevo |
| 2 kg | St | YCW623-00 | Dřevo |
| 5 kg | St | YCW653-00 | Dřevo |
| 10 kg | St | YCW713-00 | Dřevo |
| 20 kg | St | YCW723-00 | Dřevo |
| 50 kg | St | YCW753-00 | Dřevo |

| Závaží | Materiál | Obj. číslo | Kazeta |
| 100 kg | St | YCW813-00 | Na paletě |
| 200 kg | St | YCW823-00 | Na paletě |
| 500 kg | St | YCW853-00 | Na paletě |
| 1000 kg | St | YCW913-00 | Na paletě |
Sady závaží
![]()
| Sada | Materiál | Obj. číslo | Kazeta |
| 1 mg – 100 g | Al / NS / St | YCS01-513-00 | Dřevo |
| 1 mg – 200 g | Al / NS / St | YCS01-523-00 | Dřevo |
| 1 mg – 1 kg | Al / NS / St | YCS01-613-00 | Dřevo |
| 1 mg – 5 kg | Al / NS / St | YCS01-653-00 | Dřevo |
| Sada | Materiál | Obj. číslo | Kazeta |
| 1 g – 1 kg | St | YCS31-613-00 | Dřevo |
| 1 g – 5 kg | St | YCS31-653-00 | Dřevo |
| 1 g – 10 kg | St | YCS31-713-00 | Dřevo |
Materiál:
- Al – hliník, 2,7 g / cm3
- NS – Nikl – stříbro, 8,7 g / cm3
- St – Nerez ocel-nemagnetická, 8 g / cm3, leštěné závaží
Upozornění: Závaží od 10 g včetně jsou opatřeny dutinou pro justáž


















