Kalibrační závaží – třída OIML, E1

| Závaží | Materiál | Obj. číslo | Kazeta | 
| 1 mg | St | YCW0111-00 | Plast | 
| 2 mg | St | YCW0211-00 | Plast | 
| 5 mg | St | YCW0511-00 | Plast | 
| 10 mg | St | YCW1111-00 | Plast | 
| 20 mg | St | YCW1211-00 | Plast | 
| 50 mg | St | YCW1511-00 | Plast | 
| 100 mg | St | YCW2111-00 | Plast | 
| 200 mg | St | YCW2211-00 | Plast | 
| 500 mg | St | YCW2511-00 | Plast | 

| Závaží | Materiál | Obj. číslo | Kazeta | 
| 1 g | St | YCW311-00 | Plast | 
| 2 g | St | YCW321-00 | Plast | 
| 5 g | St | YCW351-00 | Plast | 
| 10 g | St | YCW411-00 | Plast | 
| 20 g | St | YCW421-00 | Plast | 
| 50 g | St | YCW451-00 | Dřevo | 
| 100 mg | St | YCW511-00 | Dřevo | 
| 200 mg | St | YCW521-00 | Dřevo | 
| 500 mg | St | YCW551-00 | Dřevo | 
| 1 kg | St | YCW611-00 | Dřevo | 
| 2 kg | St | YCW621-00 | Dřevo | 
| 5 kg | St | YCW651-00 | Dřevo | 
| 10 kg | St | YCW711-00 | Dřevo | 
| 20 kg | St | YCW721-00 | Dřevo | 
| 50 kg | St | YCW751-00 | Dřevo | 
Sady závaží

| Sada | Materiál | Obj. číslo | Kazeta | 
| 1 mg – 5 g | St | YCS011-351-00 | Dřevo | 
| 1 mg – 100 g | St | YCS011-511-00 | Dřevo | 
| 1 mg – 200 g | St | YCS011-521-00 | Dřevo | 
| 1 mg – 1 kg | St | YCS011-611-00 | Dřevo | 
| 1 mg – 5 kg | St | YCS011-651-00 | Dřevo | 
| Sada | Materiál | Obj. číslo | Kazeta | 
| 1 g – 1 kg | St | YCS31-611-00 | Dřevo | 
| 1 g – 5 kg | St | YCS31-651-00 | Dřevo | 
| 1 g – 10 kg | St | YCS31-711-00 | Dřev | 
Materiál: St – Nerez ocel-nemagnetická, 8 g / cm3, leštěné závaží
 
				













