Kalibrační závaží – třída OIML, E2

| Závaží | Materiál | Obj. číslo | Kazeta | 
| 1 mg | St | YCW0121-00 | Plast | 
| 2 mg | St | YCW0221-00 | Plast | 
| 5 mg | St | YCW0521-00 | Plast | 
| 10 mg | St | YCW1121-00 | Plast | 
| 20 mg | St | YCW1221-00 | Plast | 
| 50 mg | St | YCW1521-00 | Plast | 
| 100 mg | St | YCW2121-00 | Plast | 
| 200 mg | St | YCW2221-00 | Plast | 
| 500 mg | St | YCW2521-00 | Plast | 

| Závaží | Materiál | Obj. číslo | Kazeta | 
| 1 g | St | YCW312-00 | Plast | 
| 2 g | St | YCW322-00 | Plast | 
| 5 g | St | YCW352-00 | Plast | 
| 10 g | St | YCW412-00 | Plast | 
| 20 g | St | YCW422-00 | Plast | 
| 50 g | St | YCW452-00 | Dřevo | 
| 100 mg | St | YCW512-00 | Dřevo | 
| 200 mg | St | YCW522-00 | Dřevo | 
| 500 mg | St | YCW552-00 | Dřevo | 
| 1 kg | St | YCW612-00 | Dřevo | 
| 2 kg | St | YCW622-00 | Dřevo | 
| 5 kg | St | YCW652-00 | Dřevo | 
| 10 kg | St | YCW712-00 | Dřevo | 
| 20 kg | St | YCW722-00 | Dřevo | 
| 50 kg | St | YCW752-00 | Dřevo | 
Sady závaží


| Sada | Materiál | Obj. číslo | Kazeta | 
| 1 mg – 5 g | St | YCS011-352-00 | Dřevo | 
| 1 mg – 100 g | St | YCS011-512-00 | Dřevo | 
| 1 mg – 200 g | St | YCS011-522-00 | Dřevo | 
| 1 mg – 1 kg | St | YCS011-612-00 | Dřevo | 
| 1 mg – 5 kg | St | YCS011-652-00 | Dřevo | 
| Sada | Materiál | Obj. číslo | Kazeta | 
| 1 g – 1 kg | St | YCS31-612-00 | Dřevo | 
| 1 g – 5 kg | St | YCS31-652-00 | Dřevo | 
| 1 g – 10 kg | St | YCS31-712-00 | Dřevo | 
Materiál: St – Nerez ocel-nemagnetická, 8 g / cm3


















